產(chǎn)品目錄
67/Z,ZZ,RS,2RS系列
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 N | 參考 重量 (閉式)(kg) | ||||||||||
ZZ | 2RS | d mm |
d inch |
D mm |
D inch |
B mm |
B inch |
rs(min) mm | rs(min) inch | Cr | Cor | ||
?6700ZZ | 6700 2RS | 10 | 0.3937 | 15 | 0.5906 | 4 | 0.1575 | 0.1 | 0.004 | 800 | 390 | 0.0019 | |
6701ZZ | 6701 2RS | 12 | 0.4724 | 18 | 0.7087 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 910 | 530 | 0.0031 | |
6702ZZ | 6702 2RS | 15 | 0.5906 | 21 | 0.8268 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 850 | 490 | 0.0036 | |
6703ZZ | 6703 2RS | 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 960 | 610 | 0.004 | |
6704ZZ | 6704 2RS | 20 | 0.7874 | 27 | 1.063 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1030 | 720 | 0.0059 | |
6705ZZ | 6705 2RS | 25 | 0.9843 | 32 | 1.2598 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1090 | 830 | 0.007 | |
6706ZZ | 6706 2RS | 30 | 1.1811 | 37 | 1.4567 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1170 | 980 | 0.0083 | |
6707ZZ | 6707 2RS | 35 | 1.378 | 44 | 1.7323 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1850 | 1630 | 0.015 | |
6708ZZ | 6708 2RS | 40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2519 | 2234 | 0.023 | |
6709ZZ | 6709 2RS | 45 | 1.7717 | 55 | 2.1654 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2577 | 2401 | 0.025 | |
6710ZZ | 6710 2RS | 50 | 1.9685 | 62 | 2.4409 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2666 | 2636 | 0.034 | |
6711ZZ | 6711 2RS | 55 | 2.1654 | 68 | 2.6772 | 7 | 0.2756 | 0.5 | 0.012 | 2880 | 3070 | 0.055 |
總計(jì)
條 共
頁(yè) >> 當(dāng)前第
頁(yè)上一頁(yè)第 1頁(yè)下一頁(yè)