產(chǎn)品目錄
6200 系列
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | (參考) | ||
6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1800 | 2100 | 18.2 | |
6238C3 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1800 | 2100 | 18.2 | |
6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1700 | 2000 | 21.6 | |
6240C3 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1700 | 2000 | 21.6 | |
6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1500 | 1800 | 30.2 | |
6244C3 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1500 | 1800 | 30.2 | |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
690 | 14000 | 17000 | 0.117 | |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
995 | 12000 | 14000 | 0.171 | |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 |
2 110 |
1 190 |
11000 | 12000 | 0.226 |