產(chǎn)品目錄
60/Z,ZZ,RS,2RS,RZ,2RZ系列
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂潤滑 | (參考) | ||
6030-2RS | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 2800 | 4.08 | |
6030-2RSC3 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 2800 | 4.08 | |
6030-RS | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 3200 | 4.08 | |
6030-RSC3 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 3200 | 4.08 | |
6032-2RS | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | 144 | 2600 | 5.05 | |
6032-2RSC3 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | 144 | 2600 | 5.05 | |
6032-RS | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | 144 | 3000 | 5.05 | |
6032-RSC3 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | 144 | 3000 | 5.05 | |
60/32-2RS | 32 | 58 | 13 | 1 |
1 200 |
820 | 8700 | 0.129 | |
60/32-2RSC3 | 32 | 58 | 13 | 1 |
1 200 |
820 | 8700 | 0.129 | |
60/32-ZZ | 32 | 58 | 13 | 1 |
1 200 |
820 | 8700 | 0.129 | |
60/32-ZZC3 | 32 | 58 | 13 | 1 |
1 200 |
820 | 8700 | 0.129 |