產(chǎn)品目錄
62/Z,ZZ,RS,2RS,RZ,2RZ系列
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂潤滑 | (參考) | ||
6201-ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 0.037 | |
6201-ZZC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 0.037 | |
6201-ZZC3P6QE6 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 0.037 | |
6200-Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 0.032 | |
6200-ZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 0.032 | |
6200-ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 0.032 | |
6200-ZZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 0.032 | |
6200-ZZC3P6QE6 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 0.032 | |
62/28-ZZ | 28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
995 | 9700 | 0.171 | |
62/28-ZZC3 | 28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
995 | 9700 | 0.171 | |
62/22-ZZ | 22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
690 | 12000 | 0.117 | |
62/22-ZZC3 | 22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
690 | 12000 | 0.117 |