產(chǎn)品目錄
63/Z,ZZ,RS,2RS,RZ,2RZ系列
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | (參考) | ||
6302-ZZC3P6QE6 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 0.082 | |
6301-Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 24000 | 0.06 | |
6301-ZC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 24000 | 0.06 | |
6301-ZZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 0.06 | |
6301-ZZC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 0.06 | |
6301-ZZC3P6QE6 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 0.06 | |
6300-Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 27000 | 0.053 | |
6300-ZC3 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 27000 | 0.053 | |
6300-ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 0.053 | |
6300-ZZC3 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 0.053 | |
6300-ZZC3P6QE6 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 0.053 | |
63/28-ZZ | 28 | 68 | 18 | 1.1 |
2 730 |
1 430 |
8900 | 0.284 |