產(chǎn)品目錄
LME…LUU系列直線軸承
型號 | 鋼球列數(shù) | 重量?(g) | 主要尺寸(mm) | 偏心量?(max) | 最大徑向間隙 | 額定載荷(N) | |||||||
dr | D | L | B | W | D1 | μm | C | Co | |||||
LME8LUU | 4 | 31 | 8 | 16 | 45 | 33 | 1.1 | 15.2 | 15 | 15 | 431 | 784 | |
LME12LUU | 4 | 80 | 12 | 22 | 57 | 45.8 | 1.3 | 21 | 15 | 15 | 657 | 1200 | |
LME16LUU | 5 | 145 | 16 | 26 | 70 | 49.8 | 1.3 | 24.9 | 15 | 15 | 1230 | 2350 | |
LME20LUU | 5 | 180 | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 17 | 20 | 1400 | 2750 | |
LME25LUU | 6 | 440 | 25 | 40 | 112 | 82 | 1.85 | 38 | 17 | 20 | 1560 | 3140 | |
LME30LUU | 6 | 580 | 30 | 47 | 123 | 104.2 | 1.85 | 44.5 | 17 | 20 | 2490 | 5490 | |
LME40LUU | 6 | 1170 | 40 | 62 | 154 | 121.2 | 2.15 | 59 | 20 | 25 | 3430 | 8040 | |
LME50LUU | 6 | 3100 | 50 | 75 | 192 | 155.2 | 2.65 | 72 | 20 | 25 | 6080 | 15900 | |
LME60LUU | 6 | 3500 | 60 | 90 | 211 | 170 | 3.15 | 86.5 | 25 | 25 | 7650 | 20000 |
總計
條 共
頁 >> 當(dāng)前第
頁上一頁第 1頁下一頁