產(chǎn)品目錄
不帶溝道平面推力軸承
型號 | 內(nèi)輪內(nèi)徑d | 外輪外徑D | 外輪內(nèi)徑d1 | 內(nèi)輪外徑D1 | 高度H | 基本額定動負(fù)荷 | 基本額定靜負(fù)荷 | 鋼球 | ||
Cr | Cor | 個數(shù) | 直徑 | |||||||
F2-6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 117 | 83 | 6 | 1 | |
F2X-7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 3.5 | 156 | 117 | 6 | 1.2 | |
F3-8 | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 | 6 | 1.588 | |
F4-9 | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 | 6 | 1.588 | |
F4-10 | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | 6 | 1.588 | |
F5-11 | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | 7 | 1.588 | |
F6-12 | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | 8 | 2 | |
F7-15 | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | 8 | 2.5 | |
F8-16 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 | 9 | 3 | |
F9-17 | 9 | 17 | 9.2 | 16.8 | 5 | 578 | 627 | 10 | 2.381 | |
F10-18 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 | 10 | 2.381 |
總計(jì)
條 共
頁 >> 當(dāng)前第
頁上一頁第 1頁下一頁