產(chǎn)品目錄
微型薄壁深溝球軸承(開式、ZZ、2RS)
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 基本額定 | 允許回轉(zhuǎn)數(shù) | 質(zhì)量(g) | |||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)負(fù)荷Cr(N) | 靜負(fù)荷Cor(N) | 潤(rùn)滑脂*1000rpm | 潤(rùn)滑劑*1000rpm | |||||||||||||||
S6700ZZS | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S63800ZZ | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6701ZZS | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S63801ZZ | 12 | 21 | 7 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計(jì)
條 共
頁 >> 當(dāng)前第
頁上一頁第 1頁下一頁