產(chǎn)品目錄
CSK系列
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 所對(duì)應(yīng)的軸承型號(hào) | 額定扭矩 | 極限轉(zhuǎn)速 | 承受載荷的能力 | 重量 | ||||||||
不帶鍵槽 | 帶內(nèi)鍵槽 | 帶內(nèi)外鍵槽 | d | D | B | 內(nèi)鍵槽 | 外鍵槽 | (N.m) | (m/Min) | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | kg | ||
CSK8 | - | - | 8 | 22 | 9 | - | - | - | 2 | 15000 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | |
CSK12 | - | - | 12 | 32 | 10 | - | - | 6201 | 7.4 | 10000 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | |
CSK15 | CSK15P | CSK15PP | 15 | 35 | 11 | 5.0x1.2 | 2.0x0.6 | 6202 | 13.5 | 8400 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | |
CSK17 | CSK17P | CSK17PP | 17 | 40 | 12 | 5.0x1.2 | 2.0x1.0 | 6203 | 24.6 | 7350 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | |
CSK20 | CSK20P | CSK20PP | 20 | 47 | 14 | 6.0x1.6 | 3.0x1.5 | 6204 | 40 | 6000 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | |
CSK25 | CSK25P | CSK25PP | 25 | 52 | 15 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 6205 | 68 | 5200 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | |
CSK30 | CSK30P | CSK30PP | 30 | 62 | 16 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 6206 | 110 | 4200 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | |
CSK35 | CSK35P | CSK35PP | 35 | 72 | 17 | 10.0x2.4 | 8.0x2.5 | 6207 | 140 | 3600 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | |
CSK40 | CSK40P | CSK40PP | 40 | 80 | 22 | 12.0x3.3 | 10.0x3.0 | 6208 | 260 | 3000 | 15.54 | 12.25 | 0.5 |
總計(jì)
條 共
頁(yè) >> 當(dāng)前第
頁(yè)上一頁(yè)第 1頁(yè)下一頁(yè)