產品目錄
LME…UU/UUAJ/UUOP系列直線軸承
型號 | 鋼球列數 | 主要尺寸(mm) | 額定載荷(N) | 重量(g) | |||||||||||
閉式 | 間隙調整型 | 開式 | dr | D | L | B | W | D1 | h | h1 | C | CO | |||
LME5UU | LME5UUAJ | - | 4 | 5 | 12 | 22 | 14.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | - | 206 | 265 | 12 | |
LME8UU | LME8UUAJ | - | 4 | 8 | 16 | 25 | 16.5 | 1.1 | 15.2 | 1 | - | 265 | 402 | 20 | |
LME12UU | LME12UUAJ | - | 4 | 12 | 22 | 32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 1.5 | - | 510 | 784 | 41 | |
LME16UU | LME16UUAJ | LME16UUOP | 5 | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 1.5 | 10 | 578 | 892 | 57 | |
LME20UU | LME20UUAJ | LME20UUOP | 5 | 20 | 32 | 45 | 31.5 | 1.6 | 30.3 | 2 | 10 | 862 | 1370 | 91 | |
LME25UU | LME25UUAJ | LME25UUOP | 6 | 25 | 40 | 58 | 44.1 | 1.85 | 37.5 | 2 | 12.5 | 980 | 1570 | 215 | |
LME30UU | LME30UUAJ | LME30UUOP | 6 | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 1.85 | 44.5 | 2 | 12.5 | 1570 | 2740 | 325 | |
LME40UU | LME40UUAJ | LME40UUOP | 6 | 40 | 62 | 80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 3 | 16.8 | 2160 | 4020 | 705 | |
LME50UU | LME50UUAJ | LME50UUOP | 6 | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 3 | 21 | 3820 | 7940 | 1130 | |
LME60UU | LME60UUAJ | LME60UUOP | 6 | 60 | 90 | 125 | 101.7 | 3.15 | 86.5 | 3 | 27.2 | 4700 | 9800 | 2050 | |
LME80UU | LME80UUAJ | LME80UUOP | 6 | 80 | 120 | 165 | 133.7 | 4.15 | 116 | 3 | 36.3 | 4700 | 9800 | 5140 |
總計
條 共
頁 >> 當前第
頁上一頁第 1頁下一頁